Akcionářská struktura
Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %
Akcionář | Podíl na základním kapitálu |
---|---|
Chase Nominees Limited | 9,80 % |
Brown Brothers Harriman Co. | 5,34 % |
Nortrust Nominees Limited | 3,11 % |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 3,04 % |
Government of Norway | 2,72 % |
GIC Private Limited | 2,58 % |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 2,47 % |
RBC Investor Services Trust | 2,39 % |
State Street Bank and Trust Company | 2,37 % |
Barclays Capital Securities | 2,14 % |
Goldman Sachs Funds | 2,02 % |
Kuwait Invest Authority | 1,92 % |
Canada Pension Plan Investment Board | 1,90 % |
UBS Switzerland AG | 1,87 % |
Abu Dhabi Investment Authority | 1,69 % |
UBS AG, London Branch | 1,12 % |
Belviport Trading Limited | 1,08 % |
Slovenská sporiteľňa | 1,00 % |
Sestaveno ke dni 31. ledna 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).
Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu
Akcionář | Počet akcií | Podíl na základním kapitálu |
---|---|---|
Tomáš Spurný | 174 839 | 0,034 % |
Carl Normann Vökt | 20 000 | 0,004 % |
Albert van Veen | 35 250 | 0,007 % |
Jan Friček | 35 000 | 0,007 % |
Jan Novotný | 23 300 | 0,005 % |
Ostatní akcionáři
Akcionář | Podíl na základním kapitálu |
---|---|
Ostatní | 51,38 % |