Externí analytici a tržní výhled skupiny MONETA
Přehled externích analytiků a jejich doporučení, porovnání odhadů a skutečných výsledků a tržní výhled skupiny MONETA.
Seznam externích analytiků
Seřazeno abecedně dle společnosti
| Analytik | |
|---|---|
| Citigroup | Andrzej Powierza |
| Erste Group | Thomas Unger |
| Fio Banka | Karel Nedvěd |
| HSBC | Cihan Saraoğlu |
| Ipopema Securities | Marta Czajkowska-Baldyga |
| J&T Banka | Milan Lávička |
| Komerční banka | Bohumil Trampota |
| mBank | Michal Konarski |
| Patria Finance | Michal Křikava |
| Pekao | Pawel Szymczak |
| PKO BP Securities | Robert Brzoza |
| Trigon Dom Maklerski | Maciej Marcinowski |
| Wood & Company | Marta Jeżewska-Wasilewska |
Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.
Přehled cílových cen a doporučení
Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 30. ledna 2026
| Společnost | Analytik | Doporučení | Cílová cena (Kč) | Datum posledního reportu |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | Cihan Saraoğlu | koupit | 205,0 | 22. září 2025 |
| Ipopema Securities | Marta Czajkowska-Baldyga | držet | 203,2 | 5. prosinec 2025 |
| Citi | Andrzej Powierza | neutrální | 183,0 | 2. prosinec 2025 |
| Patria Finance | Michal Křikava | redukovat | 175,0 | 21. listopad 2025 |
| Trigon Dom Maklerski | Maciej Marcinowski | prodat | 167,0 | 10. prosinec 2025 |
| mBank | Michal Konarski | prodat | 160,4 | 13. říjen 2025 |
| Pekao | Pawel Szymczak | držet | 150,9 | 19. březen 2025 |
| Wood & Company | Marta Jezewska-Wasilewska | držet | 149,4 | 10. červenec 2025 |
| PKO BP Securities | Robert Brzoza | držet | 149,0 | 11. únor 2025 |
| Komerční banka | Bohumil Trampota | koupit | 143,3 | 16. leden 2025 |
| Fio Banka | Karel Nedvěd | redukovat | 129,0 | 22. leden 2025 |
| Erste Bank | Thomas Unger | redukovat | 125,0 | 28. leden 2025 |
| J&T Banka | Milan Lávička | v revizi | 17. říjen 2025 | |
| Průměr | 161,7 | |||
| Medián | 155,7 | |||
| Minimum | 125,0 | |||
| Maximum | 205,0 |
Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.
Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků
| Ukazatel (mil. Kč) | Výsledky za rok 2025 | Konsenzus Min | Konsenzus Průměr | Konsenzus Max | # přispívajících analytiků |
| Čistý výnos z úroků | 9 707 | 9 699 | 9 750 | 9 789 | 11 |
| Čistý výnos z poplatků a provizí | 3 400 | 3 357 | 3 399 | 3 456 | 11 |
| Ostatní výnosy | 817 | 695 | 739 | 765 | 11 |
| Celkové provozní výnosy | 13 924 | 13 777 | 13 888 | 13 998 | 11 |
| Celkové provozní náklady | -5 839 | -5 852 | -5 778 | -5 734 | 11 |
| Provozní zisk | 8 085 | 8 001 | 8 110 | 8 257 | 11 |
| Náklady na riziko | -444 | -552 | -495 | -458 | 11 |
| Daň z příjmů | -1 140 | -1 198 | -1 160 | -1 137 | 11 |
| Čistý zisk | 6 501 | 6 312 | 6 455 | 6 578 | 11 |
Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení
Datum zveřejnění: 3. února 2026
Střednědobý tržní výhled 2026–2030
| Ukazatel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | CAGR 2026-2030 |
| Celkové provozní výnosy (mld. Kč) | 14,6 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,5 | 4,6 % |
| Celkové provozní náklady (mld. Kč) | -6,0 | -6,1 | -6,2 | -6,4 | -6,5 | 2,0 % |
| Provozní zisk (mld. Kč) | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 | 6,3 % |
| Náklady na riziko (bps) | -(20–35) | -(25–45) | -(25–45) | -(25–45) | -(25–45) | n/a |
| Efektivní daňová sazba | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | n/a |
| Čistý zisk (mld. Kč) | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 5,9 % |
| Zisk na akcii (Kč) | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 5,9 % |
| Návratnost hmotného kapitálu1 | 23 % | 23 % | 24 % | 24 % | 25 % | n/a |
1) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.
Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled
| Předpoklady | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Růst HDP | 2,4 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Nezaměstnanost | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Inflace | 2,2 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| 2týdenní REPO sazba (roční průměr) | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| 1M PRIBOR (roční průměr) | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| CZK/EUR | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů
| Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč) | 2025 | 2026F | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F | CAGR 2025-2030 |
| Retail | 187,5 | 189,5 | 195,7 | 204,9 | 214,8 | 222,9 | 3,5 % |
| Komerční | 104,3 | 116,7 | 130,5 | 144,6 | 157,6 | 169,9 | 10,2 % |
| Celkem | 291,8 | 306,2 | 326,2 | 349,4 | 372,4 | 392,8 | 6,1 % |
| Klientské vklady (mld. Kč) | 2025 | 2026F | 2027F | 2028F | 2029F | 2030F | CAGR 2025-2030 |
| Retail | 331,2 | 341,4 | 356,5 | 371,5 | 386,5 | 401,5 | 3,9 % |
| Komerční | 109,2 | 112,3 | 114,9 | 117,6 | 120,4 | 123,2 | 2,4 % |
| Celkem | 440,4 | 453,7 | 471,4 | 489,1 | 506,9 | 524,7 | 3,6 % |
Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje
Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.
Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.
Zasílání novinek
Chcete od nás dostávat aktuality? Začněte prosím s registrací zde.
Kontaktujte nás
Zavolejte nám
Napište nám