Externí analytici a tržní výhled skupiny MONETA
Přehled externích analytiků a jejich doporučení, porovnání odhadů a skutečných výsledků a tržní výhled skupiny MONETA.
Seznam externích analytiků
Seřazeno abecedně dle společnosti
Analytik | |
---|---|
Citigroup | Andrzej Powierza |
Erste Group | Thomas Unger |
Fio Banka | Karel Nedvěd |
Goldman Sachs | Mikhail Butkov |
HSBC | Cihan Saraoğlu |
J&T Banka | Milan Lávička |
J.P. Morgan | Mehmet Sevim |
Komerční banka | Bohumil Trampota |
mBank | Michal Konarski |
Patria Finance | Michal Křikava |
Pekao | Adam Motala |
PKO BP Securities | Robert Brzoza |
Trigon Dom Maklerski | Piotr Rychlicki |
Wood & Company | Marta Jeżewska-Wasilewska |
Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.
Přehled cílových cen a doporučení
Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 28. března 2025
Společnost | Analytik | Doporučení | Cílová cena (Kč) | Datum posledního reportu |
---|---|---|---|---|
HSBC | Cihan Saraoğlu | koupit | 170,0 | 7. leden 2025 |
Patria Finance | Michal Křikava | držet | 155,0 | 28. březen 2025 |
Pekao | Adam Motala | držet | 150,9 | 19. březen 2025 |
PKO BP Securities | Robert Brzoza | držet | 149,0 | 11. únor 2025 |
Komerční banka | Bohumil Trampota | koupit | 143,3 | 16. leden 2025 |
Trigon Dom Maklerski | Piotr Rychlicki | držet | 138,4 | 29. leden 2025 |
Citi | Andrzej Powierza | neutrální | 135,0 | 6. březen 2025 |
J&T Banka | Milan Lávička | držet | 134,0 | 22. leden 2025 |
Fio Banka | Karel Nedvěd | redukovat | 129,0 | 22. leden 2025 |
mBank | Michal Konarski | držet | 128,4 | 2. prosinec 2024 |
Erste Bank | Thomas Unger | redukovat | 125,0 | 28. leden 2025 |
J.P. Morgan | Mehmet Sevim | neutrální | 120,0 | 24. říjen 2024 |
Goldman Sachs | Mikhail Butkov | neutrální | 118,0 | 10. březen 2025 |
Wood & Company | Marta Jezewska-Wasilewska | držet | 116,2 | 27. srpen 2024 |
Průměr | 136,6 | |||
Medián | 134,5 | |||
Minimum | 116,2 | |||
Maximum | 170,0 |
Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.
Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků
Ukazatel (mil. Kč) | Výsledky za rok 2024 | Konsenzus Min | Konsenzus Průměr | Konsenzus Max | # přispívajících analytiků |
Čistý výnos z úroků | 8 919 | 8 736 | 8 900 | 8 971 | 12 |
Čistý výnos z poplatků a provizí | 3 060 | 2 972 | 3 013 | 3 046 | 12 |
Ostatní výnosy | 932 | 902 | 931 | 957 | 12 |
Celkové provozní výnosy | 12 911 | 12 692 | 12 843 | 12 914 | 12 |
Celkové provozní náklady | -5 722 | -5 739 | -5 712 | -5 674 | 12 |
Provozní zisk | 7 189 | 6 954 | 7 131 | 7 211 | 12 |
Náklady na riziko | -386 | -510 | -469 | -435 | 12 |
Daň z příjmů | -995 | -990 | -957 | -924 | 12 |
Čistý zisk | 5 808 | 5 556 | 5 705 | 5 770 | 12 |
Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení
Datum zveřejnění: 31. ledna 2025
Střednědobý tržní výhled 2025–2029
Ukazatel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | CAGR 2025-2029 |
Celkové provozní výnosy (mld. Kč) | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 5,0 % |
Celkové provozní náklady (mld. Kč) | -5,9 | -6,1 | -6,2 | -6,4 | -6,6 | 2,8 % |
Provozní zisk (mld. Kč) | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 6,5 % |
Náklady na riziko (bps) | -(15–35) | -(25–45) | -(25–45) | -(25–45) | -(25–45) | n/a |
Efektivní daňová sazba1 | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | 15,5 % | n/a |
Čistý zisk (mld. Kč) | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 5,4 % |
Zisk na akcii (Kč) | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 5,4 % |
Návratnost hmotného kapitálu2 | 20,0 % | 20,0 % | 21,0 % | 21,0 % | 22,0 % | n/a |
1) Za předpokladu, že nenastanou žádné změny v daňové regulaci.
2) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.
Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled
Předpoklady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Růst HDP | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,5 % |
Nezaměstnanost | 2,9 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % |
Inflace | 2,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
2týdenní REPO sazba (roční průměr) | 3,3 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
1M PRIBOR (roční průměr) | 3,3 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,1 % |
CZK/EUR | 25,4 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů
Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč) | 2024 | 2025F | 2026F | 2027F | 2028F | 2029F | CAGR 2024-2029 |
Retail | 183,1 | 188,6 | 193,0 | 201,4 | 213,8 | 226,7 | 4,4 % |
Komerční | 92,8 | 99,8 | 105,7 | 113,4 | 121,0 | 128,0 | 6,6 % |
Celkem | 275,9 | 288,3 | 298,6 | 314,8 | 334,8 | 354,7 | 5,2 % |
Klientské vklady (mld. Kč) | 2024 | 2025F | 2026F | 2027F | 2028F | 2029F | CAGR 2024-2029 |
Retail | 324,0 | 331,2 | 340,5 | 351,0 | 365,4 | 380,4 | 3,3 % |
Komerční | 105,8 | 103,8 | 105,4 | 107,0 | 108,6 | 110,3 | 0,8 % |
Celkem | 429,8 | 435,0 | 445,9 | 458,0 | 474,1 | 490,8 | 2,7 % |
Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje
Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.
Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.
Zasílání novinek
Chcete od nás dostávat aktuality? Začněte prosím s registrací zde.
Kontaktujte nás
Zavolejte nám
Napište nám